Ispravno mjerenje
1. Visina
izmjerite se od vrha glave do tabana. Bit će najbolje da pritom stojite uz dovratak.
2. Duljina ruku
Mjerite od ramena do ručnog zgloba. Pozor: ovisno o veličini, duljina rukava iznosi 3 cm – 3,5 cm više od duljine ruku.
3. Opseg prsnog koša
Izmjerite opseg najšireg dijela prsnog koša vodoravno oko tijela.
4. Opseg prsnog koša ispod grudiju
Izmjerite opseg prsnog koša ispod grudiju vodoravno oko tijela.
5. Opseg struka
Mjerite oko struka, bez stezanja (najuže mjesto između rebara i boka).
6. Opseg bokova
Izmjerite opseg vodoravno oko najšireg dijela stražnjice.
7. Unutrašnja duljina nogu
Izmjerite duž noge od međunožja do poda.
Sve dimenzije u tablici brojeva su dimenzije tijela. Stoga je važno da mjerite tik uz tijelo. Tijekom mjerenja najbolje je da budete samo u donjem rublju i budete opušteni. Neka Vam netko pomogne kako bi mjerenje bilo što točnije.
Muške hlače i traperice – veliki brojevi
Pregled brojeva
Sve su dimenzije u centimetrima
Napomena: Ovisno o modelu, dimenzije mogu odstupati +/- 2 cm
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Opseg prsnog koša | 130 | 136 | 142 | 150 |
Opseg struka | 118 | 125 | 130 | 138 |
Opseg pojasa | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Opseg pojasa u inčima | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Opseg bokova | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Unutrašnja duljina hlača | 85 | 88 | 89,5 | 91,5 |
Muški gornji dijelovi – veliki brojevi
Pregled brojeva
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Opseg prsnog koša | 130 | 136 | 142 | 150 |
Opseg struka | 118 | 125 | 130 | 138 |
Duljina odostraga | 47,3 | 48 | 48,7 | 49,8 |
Duljina rukava, kratki | 27 | 28 | 29 | 30 |
Duljina rukava, dugi | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Širina ramena | 51,9 | 53,8 | 55,9 | 58,7 |
Opseg pojasa | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Opseg pojasa u inčima | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Opseg bokova | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Muške košulje – veliki brojevi
Pregled brojeva
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
Duljina rukava, kratki | 27 | 28 | 29 | 30 |
Duljina rukava, dugi | 67,3 | 68,5 | 69,8 | 70,5 |
Opseg prsnog koša | 130 | 136 | 142 | 150 |
Opseg pojasa | 117,3 | 123,3 | 129 | 137,3 |
Opseg pojasa u inčima | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 |
Opseg bokova | 124 | 130 | 135 | 142,3 |
Muško donje rublje – veliki brojevi
Pregled brojeva
US | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|
Bodywear | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Opseg bokova | 119,5 | 127 | 135 | 142,3 | 150 |
Opseg struka | 111 | 120 | 130 | 138 | 146 |
Niste sigurni koju veličinu odabrati?
Obratite pozornost na naše informacije na proizvodu, kao i povratne informacije naših kupaca.