Ispravno mjerenje
1. Visina
izmjerite se od vrha glave do tabana. Bit će najbolje da pritom stojite uz dovratak.
2. Duljina ruku
Mjerite od ramena do ručnog zgloba. Pozor: ovisno o veličini, duljina rukava iznosi 3 cm – 3,5 cm više od duljine ruku.
3. Opseg prsnog koša
Izmjerite opseg najšireg dijela prsnog koša vodoravno oko tijela.
4. Opseg prsnog koša ispod grudiju
Izmjerite opseg prsnog koša ispod grudiju vodoravno oko tijela.
5. Opseg struka
Mjerite oko struka, bez stezanja (najuže mjesto između rebara i boka).
6. Opseg bokova
Izmjerite opseg vodoravno oko najšireg dijela stražnjice.
7. Unutrašnja duljina nogu
Izmjerite duž noge od međunožja do poda.
Sve dimenzije u tablici brojeva su dimenzije tijela. Stoga je važno da mjerite tik uz tijelo. Tijekom mjerenja najbolje je da budete samo u donjem rublju i budete opušteni. Neka Vam netko pomogne kako bi mjerenje bilo što točnije.
Muške hlače i traperice
Pregled brojeva
Sve su dimenzije u centimetrima
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Opseg pojasa | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Opseg pojasa u inčima | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Opseg bokova | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Unutrašnja duljina hlača | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Pregled brojeva – dugi brojevi
EU | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Opseg pojasa | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Opseg pojasa u inčima | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Opseg bokova | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Unutrašnja duljina hlača | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Pregled brojeva – kratki brojevi
EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Opseg pojasa | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Opseg pojasa u inčima | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Opseg bokova | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Unutrašnja duljina hlača | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Duljina hlača
Opis | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Premium opis | RG | LG | ||
Duljina u inčima | 30 | 32 | 34 | 36 |
Unutrašnja duljina hlača | 77 | 82 | 87 | 92 |
Muški gornji dijelovi, sakoi i košulje
Pregled brojeva
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Opseg vrata | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Duljina rukava | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Opseg prsnog koša | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Opseg pojasa | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Opseg pojasa u inčima | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Opseg bokova | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Pregled brojeva – dugi brojevi sakoi
EU | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opseg vrata | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Duljina rukava | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Opseg prsnog koša | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Opseg pojasa | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Opseg pojasa u inčima | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Opseg bokova | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Muško donje rublje
Pregled brojeva
EU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL |
Opseg bokova | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Opseg struka | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Muški remeni
Pregled brojeva
Širina pojasa | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina remena | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Muške cipele
Pregled brojeva
Njemački brojevi | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duljina stopala | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Engleski brojevi | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
Uložak bi trebao biti 12 – 14 mm dulji od duljine stopala. (Objašnjenje: To se naziva razlikom zbog uvijanja. Tijekom uvijanja u hodu stopalo mora imati prostora sprijeda, inače bi prsti s unutrašnje strane udarali o cipelu).
Niste sigurni koju veličinu odabrati?
Obratite pozornost na naše informacije na proizvodu, kao i povratne informacije naših kupaca.