Ispravno mjerenje
1. Visina
izmjerite Vaše dijete od vrha glave do tabana. Bit će najbolje da pritom dijete stoji uz dovratak.
2. Duljina ruku
Mjerite od ramena do ručnog zgloba. Pozor: ovisno o veličini, duljina rukava iznosi 3 cm – 3,5 cm više od duljine ruku.
3. Opseg prsnog koša
Izmjerite opseg najšireg dijela prsnog koša vodoravno oko tijela.
4. Opseg prsnog koša ispod grudiju
Izmjerite opseg prsnog koša ispod grudiju vodoravno oko tijela.
5. Opseg struka
Mjerite oko struka, bez stezanja (najuže mjesto između rebara i boka).
6. Opseg bokova
Izmjerite opseg vodoravno oko najšireg dijela stražnjice.
7. Unutrašnja duljina nogu
Izmjerite duž noge od međunožja do poda.
Sve dimenzije u tablici brojeva su dimenzije tijela. Stoga je važno da mjerite tik uz tijelo. Tijekom mjerenja najbolje je da budete samo u donjem rublju i budete opušteni. Neka Vam netko pomogne kako bi mjerenje bilo što točnije.
Hlače i traperice djevojčice
Pregled brojeva
Sve su dimenzije u centimetrima
Visina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Opseg bokova |
50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Reg Opseg bokova |
54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Big Opseg bokova |
75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Gornji dijelovi i haljine djevojčice
Pregled brojeva
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Visina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Opseg prsnog koša | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Opseg struka | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Opseg bokova | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Suknje djevojčice
Pregled brojeva
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Visina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Opseg struka | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Opseg bokova | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Hlače i traperice dječaci
Pregled brojeva
Visina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Opseg bokova |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Reg Opseg bokova |
55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
Big Opseg bokova |
78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Gornji dijelovi dječaci
Pregled brojeva
EU | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
Visina | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Opseg prsnog koša | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Opseg struka | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Opseg bokova | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Gornji i donji dijelovi bebe djevojčice/dječaci
Pregled brojeva
EU | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visina | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Opseg prsnog koša | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Opseg struka | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Opseg bokova | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Djeca Obuća
Pregled brojeva
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dužina stopala | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 16,9 | 17,6 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 21 | 21,3 |
UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Niste sigurni koju veličinu odabrati?
Obratite pozornost na naše informacije na proizvodu, kao i povratne informacije naših kupaca.